Mittwoch, 1. September 2021 |
10:00 – 14:00 Uhr | Registrierung + Dokumentenprüfung & Welcome | Hof Haulle in Bad Sassendorf |
10:00 – 14:00 Uhr | Technische Abnahme + Kontrolle der Fahrzeuge durch DEKRA | Kurpark, Bad Sassendorf |
ab 13:00 Uhr | Check-In Hotel | |
12:30 – 15:30 Uhr | Start Etappe 1 (freie Startzeit) | Kurpromenade Kurpark, Bad Sassendorf |
15:00 – 18:00 Uhr | Kaffeepause | am Möhnesee, Restaurant LAGO, Günne, Besichtigung der Möhnesee - Sperrmauer |
ab 15:00 – 18:00 Uhr | Ziel Etappe 1 | Kurpromenade Kurpark, Bad Sassendorf |
20:00 Uhr | Begrüßungsabend, Grußworte, Fahrerbesprechung, Unterhaltungsprogramm (Dress-Code: casual, gern auch in zeitgenössischer Kleidung) | ADAC Festzelt Kurpark, Bad Sassendorf |
|
Aushang der Ergebnisse Tag 1 | |
Donnerstag, 2. September 2021 |
ab 07:30 Uhr | Startaufstellung | Kurpromenade Kurpark, Bad Sassendorf |
ab 08:01 Uhr | Start Etappe 2 | Kurpromenade Kurpark, Bad Sassendorf |
ab 11:30 Uhr | Ziel Etappe 2 | Hotel 5* DEIMANN, Schmallenberg / Winkhausen, Hochsauerland |
ab 11:30 Uhr | Mittagspause | Hotel 5* DEIMANN, Schmallenberg / Winkhausen, Hochsauerland |
ab 12:31 Uhr | Start Etappe 3 | Hotel 5* DEIMANN, Schmallenberg / Winkhausen, Hochsauerland |
ab 14:00 Uhr | Kaffeepause | MEISTER WERKE, Rüthen-Meiste |
ab 15:30 Uhr | ADAC Fahrsicherheitszentrum | „Kaiserkuhle“, Rüthen |
ab 16:30 Uhr | Ziel Etappe 3 | Kurpromenade Kurpark, Bad Sassendorf |
ab 19:00 Uhr | Aushang der Ergebnisse Tag 2 | Festzelt |
| Der Abend steht zur freien Verfügung. Restaurantempfehlungen der Fahrtleitung erhalten sie vor der Veranstaltung als Broschüre ausgehändigt. | |
Freitag, 3. September 2021 |
ab 07:30 Uhr | Startaufstellung | Kurpromenade Kurpark, Bad Sassendorf |
ab 08:01 Uhr | Start Etappe 4 | Kurpromenade Kurpark, Bad Sassendorf |
ab 10:00 Uhr | Besuch GLASURIT / BASF Münster | |
ab 11:30 Uhr | Ziel Etappe 4 | Park „Vier Jahreszeiten“ Oelde |
ab 11:30 Uhr | Mittagspause | Park „Vier Jahreszeiten“ Oelde |
ab 12:16 Uhr | Start Etappe 5 | Park „Vier Jahreszeiten“ Oelde |
ab 13:30 Uhr | Ziel Etappe 5 | Kurpromenade Kurpark, Bad Sassendorf |
ab 14:30 Uhr | Kaffeepause | Kurpark, Bad Sassendorf | |
ca. 17:30 Uhr | Starts von Heißluftballonen (witterungsbedingt) | Kurpark, Bad Sassendorf |
ab 19:00 Uhr | Traditionsabend | Kurpark, Bad Sassendorf |
ab 21:00 Uhr | Night-Glows | Kurpark, Bad Sassendorf |
|
Aushang der Ergebnisse Tag 3 | Festzelt Kurpark, Bad Sassendorf |
Samstag, 4. September 2021 |
ab 07:30 Uhr | Startaufstellung | Kurpromenade Kurpark, Bad Sassendorf |
ab 08:01 Uhr | Start Etappe 6 | Kurpromenade Kurpark, Bad Sassendorf |
ab 11:30 Uhr | Ziel Etappe 6 | Mercedes Witteler, Brilon |
ab 11:30 Uhr | Mittagspause | Mercedes Witteler, Brilon |
ab 12:31 Uhr | Start Etappe 7 | Mercedes Witteler, Brilon |
ab 14:00 Uhr | Kaffeepause | SAUERLÄNDER EDELBRENNEREI, Rüthen-Kallenhardt |
ab 16:30 Uhr | Ziel Etappe 7 | Kurpromenade Kurpark, Bad Sassendorf |
ab 19:00 Uhr | Aushang der Ergebnisse Tag 4 | Kongresshalle, Bad Sassendorf |
ab 20:00 Uhr | Festabend mit Siegerehrung, Grußworte (Dress Code: festlich) | Kongresshalle, Bad Sassendorf |
Sonntag, 5. September 2021Freiwillige Teilnahme „Classic im Park“: Motto „Bad Sassendorf gut behütet“ |
ab 09:30 Uhr | Aufstellung der Fahrzeuge | Kurpromenade Kurpark, Bad Sassendorf |
ab 10:00 Uhr | Concours d‘Élégance mit Beurteilung der Fahrzeuge | Kurpromenade Kurpark, Bad Sassendorf |
ab 10:00 Uhr | Frühschoppen | Kurpromenade Kurpark, Bad Sassendorf |
13:00 Uhr | Prämierung der Fahrzeuge | Kurpromenade Kurpark, Bad Sassendorf |
ca. 18:00 Uhr | Start des ADAC Wolkenmobils (nach Witterung) | |